Zodra je als organisatie hebt ingeschreven voor de editie 2019, wordt hieronder de naam van de Overheden, Gemeenten, Ministeries, Waterschappen, Politie, Provincie, Politieke Partijen, etc. en vestigingsplaats vermeld. Wenst de organisatie een logo met een link naar de ‘eigen’ website, neem dan voor meer informatie even contact met op de organisatie.
Referentienr. | Overheidsinstelling | Vestigingsplaats | Aantal deelnames |
100 | Waterschap Vechtstromen | Almelo (OV) | 3 |
101 | Waterschap Vechtstromen | Almelo (OV) | 3 |
102 | Waterschap Vechtstromen | Almelo (OV) | 3 |
103 | Gemeente Rijswijk | Rijswijk (ZH) | 4 |
104 | Gemeente Utrechtse Heuvelrug | Doorn (UT) | 5* |
105 | Aqualysis | Zwolle (OV) | 0 |
106 | Gemeente Barneveld | Barneveld (GE) | 5 |
107 | Gemeente Noordoostpolder | Emmeloord (FL) | 1 |
108 | Gemeente Zeist | Zeist (UT) | 5* |
109 | Gemeente Zeist | Zeist (UT) | 5* |
110 | RVO/PIANOo | Den-Haag (ZH) | 2 |
111 | Gemeente Woerden | Woerden (UT) | 2 |
112 | Gemeente Lingewaard | Bemmel (GE) | 1 |
113 | Waterschap Vechtstromen | Almelo (OV) | 5* |
114 | Gemeente Lingewaard | Bemmel (GE) | 1 |
115 | 1Stroom | Westervoort (GE) | 5* |
116 | w.s. Drents Overijsselse Delta | Zwolle (OV) | 0 |
117 | w.s. Drents Overijsselse Delta | Zwolle (OV) | 0 |
118 | Gemeente Gouda | Gouda (ZH) | 3 |
119 | Wigo4It | Den-Haag (ZH) | 1 |
120 | Provincie Zuid-Holland | Den-Haag (ZH) | 1 |
121 | Gemeente Westvoorne | Rockanje (ZE) | 5* |
122 | Gemeente Coevorden | Coevorden (DR) | 2 |
123 | Laborijn | Doetinchem (GE) | 2 |
124 | Provincie Noord-Brabant | Den-Bosch (NB) | 1 |
125 | Gemeente Scherpenzeel | Scherpenzeel (GE) | 2 |
126 | Gemeente Ede | Ede (GE) | 4 |
127 | Gemeente Westvoorne | Rockanje (ZH) | 5* |
128 | Gemeente Westvoorne | Rockanje (ZH) | 5* |
129 | BEL Combinatie | Eemnes (UT) | 4 |
130 | Gemeente Simpelveld & Voerendaal | Simpelveld (LI) | 4 |
131 | Gemeente Simpleveld & Voerendaal | Simpelveld (LI) | 4 |
132 | Gemeente Assen | Assen (DR) | 4 |
133 | Gemeente Assen | Assen (DR) | 4 |
134 | Gemeente Beuningen | Beuningen (GE) | 1 |
135 | Provincie Zuid-Holland | Den-Haag (ZH) | 1 |
136 | Gemeente Wijk bij Duurstede | Wijk bij Duurstede (UT) | 4 |
137 | Drechtsteden GBC/OCD | Sliedrecht (ZH) | 1 |
138 | Gemeente Woerden en Oudewater | Woerden (UT) | 1 |
139 | Gemeente Houten | Houten (UT) | 3 |
140 | Gemeente Houten | Houten (UT) | 3 |
141 | Gemeente Dalfsen | Dalfsen (OV) | 5 |
142 | Bar-organisatie | Ridderkerk (ZH) | 5 |
143 | Bar-organisatie | Ridderkerk (ZH) | 5 |
144 | Bar-organisatie | Ridderkerk (ZH) | 5 |
145 | Bar-organisatie | Ridderkerk (ZH) | 5 |
146 | Gemeente Veenendaal | Veenendaal (UT) | 0 |
147 | Gemeente Papendrecht | Papendrecht (ZH) | 0 |
148 | Gemeente Boekel | Boekel (NB) | 5 |
149 | Gemeente Ede 2 | Ede (GE) | 4 |
150 | Gelders Archief | Arnhem (GE) | 2 |
151 | Gemeente Wageningen | Wageningen (GE) | 4 |
152 | Gemeente Wageningen | Wageningen (GE) | 4 |
153 | Gemeente Oost Gelre | Lichtenvoorde (GE) | 5 |
154 | Gemeente Bronckhorst | Hengelo (GE) | 5 |
155 | Waterschap Vallei en Veluwe | Apeldoorn (GE) | 3 |
156 | Waterschap Vallei en Veluwe | Apeldoorn (GE) | 3 |
157 | Stadsbeheer Rotterdam | Rotterdam (ZH) | 4 |
158 | Gemeente Barneveld | Barneveld (GE) | 5* |
159 | Gemeente Coevorden | Coevorden (DR) | 3 |
160 | Gemeente Brummen | Brummen (GE) | 3 |
161 | Gemeente Assen | Assen (DR) | 3 |
162 | Gemeente Ede | Ede (GE) | 4 |
163 | Gemeente Steenbergen | Steenbergen (NB) | 0 |
*Aan alle edities van de Ambtenarenmarathon deelgenomen!